03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
أوكزيبلاتين ميداك ١٠٠ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | إيلوكساتين ١٠٠ملجم* |
الوكيل | الفاميد |
الموزع | الفاميد |
المختبر | Medac |
الجهة المسؤولة | Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate |
بلد المصدر | ألمانيا |
الشركة المصنعة | Medac Gesellschaft |
نوع المصنع | G |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L01XA03 |
أوكزيبلاتين ميداك ١٠٠ملجم :
أوكزيبلاتين ميداك ١٠٠ملجم :
أوكزيبلاتين ميداك ١٠٠ملجم :
أوكزيبلاتين ميداك ١٠٠ملجم :
أوكزيبلاتين ميداك ١٠٠ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
أوكزيبلاتين ميداك ١٠٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Allergy | شائع جدا |
Anorexia | شائع جدا |
Back pain | شائع جدا |
Blindness transient (Temporary vision loss) | نادر |
Blood alkaline phosphatase increased | شائع جدا |
Blood lactate dehydrogenase increased | شائع جدا |
Bone pain | شائع |
Colitis | نادر |
Conjunctivitis | شائع |
Constipation | شائع جدا |
Creatinine increased | شائع |
Deafness | نادر |
Deep vein thrombosis | شائع |
Dehydration | شائع |
Diarrhoea, Clostridium difficile | نادر |
Dizzy spells | شائع |
Dysarthria | نادر |
Dyspepsia | شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع جدا |
Dysuria (Micturition painful) | شائع |
Febrile neutropenia (Neutropenic fever) | شائع |
Fever | شائع جدا |
Flushing | شائع |
Gastrointestinal bleeding | شائع |
Gastrooesophageal reflux disease | شائع |
Haematuria (Hematuria) | شائع |
Haemorrhage | شائع |
Hand and foot syndrome (Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome) | شائع |
Hepatic enzyme increased | شائع جدا |
Hiccups | شائع |
Hyperglycaemia | شائع جدا |
Hyperhidrosis | شائع |
Hypernatraemia | شائع جدا |
Hypertension | شائع |
Hypokalaemia | شائع جدا |
Ileus | غير شائع |
Immune-mediated thrombocytopenia | نادر |
Infection | شائع جدا |
Injection site reaction | شائع جدا |
Insomnia | شائع |
Interstitial pneumonia | نادر |
Intestinal obstruction | غير شائع |
Lymphopenia | شائع جدا |
Meningism | شائع |
Metabolic acidosis | غير شائع |
Mucositis | شائع جدا |
Nail disorders | شائع |
Nausea postoperative | شائع جدا |
Nervousness | غير شائع |
Neuritis motor | شائع |
Neutropenia | شائع جدا |
Neutropenic sepsis | شائع |
Optic neuritis | نادر |
Ototoxicity | غير شائع |
Pancreatitis | نادر |
Peripheral sensory neuropathy | شائع جدا |
Posterior reversible leukoencephalopathy syndrome (PRES) | نادر |
Pulmonary fibrosis | نادر |
Rash erythematous | شائع |
Rectal haemorrhage | شائع |
Rhinitis | شائع |
Sensory disturbance | شائع جدا |
Sepsis (Systemic infection) (Sepsis state) | غير شائع |
Serum bilirubin increased | شائع جدا |
Skin disorders | شائع جدا |
Stomatitis | شائع جدا |
Upper respiratory tract infection | شائع |
Urinary frequency altered | شائع |
Visual acuity reduced | نادر |
Visual disturbance | شائع |
Visual field defect | نادر |
Weight decreased (Weight loss) | شائع |
Weight increased (weight gain) | شائع جدا |
آلم | شائع جدا |
آلم في المفاصل | شائع |
ألم البطن | شائع جدا |
إنصمام رئوي | شائع |
الإسهال | شائع جدا |
الاكتئاب | شائع |
التقيؤ | شائع جدا |
السعال | شائع جدا |
الطفح | شائع |
الوهن | شائع جدا |
تساقط الشعر أو تخففه | شائع جدا |
تعب | شائع جدا |
تفاعات حساسية | شائع جدا |
خلل في حاسة الذوق | شائع جدا |
صداع | شائع جدا |
فقر الدم | شائع جدا |
فقر الدم الانحلاليّ | نادر |
نزيف الأنف | شائع جدا |
نقص الصفائح الدموية | شائع جدا |
نقص في الكريات البيضاء | شائع جدا |
أوكزيبلاتين ميداك ١٠٠ملجم :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
أوكزيبلاتين ميداك ١٠٠ملجم MoH 8488 :
الشكل | Powder for solution for infusion |
التغليف | عبوة |
حجم المغلف | 1x20ml |
الجرعة | 100mg |
السعر العام | 7841800.64 L.L. |
فئة | C |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 99515/1 |
تاريخ التقديم | 14/07/2015 |
سنة التسجيل | 19/10/2015 |
Price Comparison
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 440.19 EUR | ( 42,643,846.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 440,19 EUR | ( 42,625,440.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 1x20ml | |
● السعر العام: | 9945.04 CZK | ( 37,980,107.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9945,04 CZK | ( 37,979,955.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 8002.78 CZK | |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1x20ml | |
● السعر العام: | 313.5 GBP | ( 35,628,961.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 313,5 GBP | ( 35,572,137.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 282.94 JOD | ( 35,430,029.74 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 282,94 JOD | ( 35,312,322.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 272.06 JOD | ( 34067625.26 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1 Vial | |
● السعر العام: | 827.92 AED | ( 20,003,375.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 827,92 AED | ( 19,981,147.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 719.93 AED | ( 17394228.73 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 773.5 SAR | ( 18,285,540.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 773,5 SAR | ( 18,273,720.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | Powder for solution for infusion | |
● حجم المغلف: | 1x20ml | |
● السعر العام: | 7841800.64 LBP | ( 7,841,800.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7841800,64 LBP | ( 7,841,800.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 1x20ml |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 04/06/2018 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 1x20ml |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 100 mg |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | ألمانيا |
● حجم المغلف: | 1 |
● N.B. Medica: | غير متوفر في بلد المنشأ |
● تاريخ السعر: | 20/10/2020 |
● النوع: | دواء غير متوفر |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 440,19 EUR | ( 42,625,440.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 440,19 EUR | ( 42,625,440.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 880,38 EUR | ( 85,250,880.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 440,19 EUR | ( 42,625,440.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 440,19 EUR | ( 42,625,440.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 880,38 EUR | ( 85,250,880.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 9945,04 CZK | ( 37,979,955.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 9945,04 CZK | ( 37,979,955.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 19890,08 CZK | ( 75,959,910.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 9945,04 CZK | ( 37,979,955.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 9945,04 CZK | ( 37,979,955.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 19890,08 CZK | ( 75,959,910.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 313,5 GBP | ( 35,572,137.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 313,5 GBP | ( 35,572,137.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 627 GBP | ( 71,257,923.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 313,5 GBP | ( 35,572,137.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 313,5 GBP | ( 35,572,137.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 627 GBP | ( 71,257,923.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 282,94 JOD | ( 35,312,322.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 282,94 JOD | ( 35,312,322.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 565,88 JOD | ( 70,749,865.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 282,94 JOD | ( 35,312,322.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 282,94 JOD | ( 35,312,322.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 565,88 JOD | ( 70,749,865.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 827,92 AED | ( 19,981,147.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 827,92 AED | ( 19,981,147.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1655,84 AED | ( 39,986,455.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 827,92 AED | ( 19,981,147.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 827,92 AED | ( 19,981,147.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1655,84 AED | ( 39,986,455.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 773,5 SAR | ( 18,273,720.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 773,5 SAR | ( 18,273,720.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1547 SAR | ( 36,571,080.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 773,5 SAR | ( 18,273,720.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 773,5 SAR | ( 18,273,720.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1547 SAR | ( 36,571,080.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 7841800,64 LBP | ( 7,841,800.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7841800,64 LBP | ( 7,841,800.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 15683601,28 LBP | ( 15,683,601.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 7841800,64 LBP | ( 7,841,800.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7841800,64 LBP | ( 7,841,800.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 15683601,28 LBP | ( 15,683,601.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File